Aprašymas
Xiaomi Redmi Go Dual Juodas / Mėlynas
Ryšiai ir duomenų perdavimas |
|
Veikimo dažniai | WCDMA 850/900/1700/1900/2100/GSM 850/900/1800/1900/LTE 700/800/850/900/1700/1800/2100/2300/2500/2600 |
3G (UMTS) | yra |
4G (LTE) | yra |
EDGE | yra |
GPRS | yra |
Greitis | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
USB | yra, microUSB 2.0 |
Bluetooth | yra, v4.1, A2DP, LE |
WLAN (wi-fi) | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
Navigacija | yra, A-GPS ir GLONASS, BDS |
SIM jungtis | nanoSIM |
Ekranas |
|
Ekrano tipas | IPS LCD capacitive touchscreen (Corning Gorilla Glass (unspecified version)) |
Ekrano dydis (coliais) | 5.0“ |
Ekrano spalvos | 16M (16.777.216 spalvų) |
Ekrano raiška | 720 x 1280 |
PPI | 294 |
Baterija |
|
Baterijos tipas | Li-Ion |
Baterijos talpa (mAh) | 3000 |
Atmintis |
|
Telefonų knyga | Dinaminė |
Vidinė atmintis | 8 GB, 1 GB RAM |
Atminties kortelė | microSD |
Didžiausia atminties kortelė | 128 GB |
Programinė įranga |
|
Operacinė sistema | Android OS 8.1 Oreo |
yra, IMAP4, POP3, SMTP protokolai | |
Naršyklė | yra, HTML5 |
Vaizdo pokalbiai | yra |
Žadintuvas | yra |
Diktofonas | yra |
Papildoma info | triukšmo filtras pokalbių metu, dokumentų peržiūra, paveikslėlių ir vaizdo įrašų redaktorius |
Muzika ir Garsas |
|
Muzikos grotuvas | yra |
FM radija | yra, stereo |
Audio formatai | MP3, WAV, eAAC+, FLAC |
Foto ir Video |
|
Fotokamera | 13 MP (priekinė 5 MP kamera, HDR) |
Kameros savybės | automatinis fokusavimas, LED blykstė, HDR |
Video failų formatai | H.265, MP4, XviD |
Papildoma informacija |
|
Pradėta leisti | 2019m. 1 ketvirtis |
Matmenys (mm) | 140.4 x 70.1 x 8.4 |
Svoris (g) | 137 |
SVARBU | 4 branduolių 1.4 GHz Cortex-A53 procesorius, Qualcomm MSM8917 Snapdragon 425 chipset, Adreno 308 vaizdo plokštė; 2 SIM kortelės vienu metu! |
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.