Aprašymas
Xiaomi Mi Mix 2S 64GB Juodas arba Baltas
Ekrano informacija
Ekrano įstrižainė | 5.99″ |
---|---|
Ekrano raiška | 1080 x 2160 pixels, 18:9 ratio (~403 ppi density) |
Ekrano dydis | 5.99 |
Bendra informacija | |
Operatyvioji atmintinė | 6GB |
Gamintojas | Xiaomi |
Priekinė kamera | 5 MP, (f/2.0, 1.4µm), 1080p |
Piršto antspaudo skaitytuvas | Taip |
Ausinių jungtis, (3,5mm jack) | Ne |
Galinė kamera | Dual: 12 MP (f/1.8, 21mm, 1/2.55 |
Procesorius (CPU) | Octa-core (4×2.8 GHz Kryo 385 Gold & 4×1.8 GHz Kryo 385 Silver) |
Operacinė sistema | Android 8.0 (Oreo) |
Battery capacity | 3400mAh |
Screen resolution | 1080 x 2160 |
Data standards | 2G, 3G, 4G |
Telefono matmenys | 150.9 x 74.9 x 8.1 mm |
Sensors | Accelerometer, gyroscope, proximity, compass, ambient light sensor, hall sensor |
Removeable battery | No |
Baterija | Lithium-Ion rechargeable |
USB type C | 1 |
GPS | Yra |
Baterija | Non-removable Li-Ion 3400 mAh battery |
3G | Yra |
Nano-SIM card tray | 2 |
Front camera f number | f/2.0 |
Display technology | IPS-LCD |
Integruotas WiFi | Yra |
Camera | 12MP+12MP |
Model name | Mi MIX 2S |
Phone connections | Bluetooth |
SIM kortelės tipas | Nano-SIM |
Fingerprint reader | Taip |
Video recording resolution | 3840 x 2160 |
Vidinė atmintis | 64GB |
Jungtys | USB 2.0, Type-C 1.0 reversible connector |
Mobile OS | Android 8.0 |
Kamera | 2160p@30fps, 1080p@30/120fps, 720p@240fps |
CPU | Octa-core (4×2.8 GHz Kryo 385 Gold & 4×1.8 GHz Kryo 385 Silver) |
GPS / geotagging | Yes |
Main camera f number | f/1.8+f/2.4 |
Bluetooth version | Bluetooth 5 |
Atminties kortelės tipas | Nėra |
Matmenys (P x A x G) | 150.9 x 74.9 x 8.1mm |
LTE | Yes |
Number of SIM | 2 SIM |
Komplektacija | 1 x Power adapter, 1 x USB Type-C cable, 1 x Type-C TO AUDIO Adapter, 1 x SIM needle, 1 x User manual |
Spalva | Juodas |
Svoris | 191 g |
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.